FM La Patriada
Estadísticas de audiencia en vivo en YouTube
Actualizado · los datos se renuevan cada hora · horarios en hora de Argentina (GMT-3) · ranking por visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Picos de audiencia
Promedio por día últimos 30 días
Audiencia por día
- Pico del día
- Promedio del día
Ver los datos en tabla
| Día | Pico | Promedio |
|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2026 | — | — |
| 1 de noviembre de 2026 | 42 | 15 |
| 31 de octubre de 2026 | 23 | 12 |
| 30 de octubre de 2026 | 262 | 94 |
| 29 de octubre de 2026 | 221 | 73 |
| 28 de octubre de 2026 | 191 | 72 |
| 27 de octubre de 2026 | 209 | 72 |
| 26 de octubre de 2026 | 187 | 75 |
| 25 de octubre de 2026 | 37 | 17 |
| 24 de octubre de 2026 | 28 | 14 |
| 23 de octubre de 2026 | 304 | 97 |
| 22 de octubre de 2026 | 235 | 77 |
| 21 de octubre de 2026 | 206 | 71 |
| 20 de octubre de 2026 | 203 | 72 |
| 19 de octubre de 2026 | 145 | 68 |
| 18 de octubre de 2026 | 47 | 18 |
| 17 de octubre de 2026 | 25 | 13 |
| 16 de octubre de 2026 | 285 | 91 |
| 15 de octubre de 2026 | 192 | 67 |
| 14 de octubre de 2026 | 169 | 61 |
| 13 de octubre de 2026 | 198 | 73 |
| 12 de octubre de 2026 | — | — |
| 11 de octubre de 2026 | — | — |
| 10 de octubre de 2026 | — | — |
| 9 de octubre de 2026 | 311 | 98 |
| 8 de octubre de 2026 | 185 | 64 |
| 7 de octubre de 2026 | 163 | 68 |
| 6 de octubre de 2026 | 183 | 63 |
| 5 de octubre de 2026 | 153 | 61 |
| 4 de octubre de 2026 | 67 | 21 |
Cuándo tiene más audiencia últimos 30 días
Promedio por hora del día
franja pico: 13 a 14 hPico promedio por día de la semana
mejor día: viernes- Lunes 162
- Martes 198
- Miércoles 182
- Jueves 208
- Viernes 291
- Sábado 25
- Domingo 48
El canal en YouTube
Transmisiones más vistas 815 analizadas · 28 en los últimos 30 días
- 1 TODOS EN CUERO | FM LA PATRIADA | 06-12-24 386pico
- 2 SUENA EL VIENTO con Néstor Di Luezzo | FM La Patriada 326pico
- 3 DOBLE FONDO | con Analía Argento, Javier Lewkowicz y Martín Piqué | FM La Patriada 311pico
- 4 DOBLE FONDO | con Analía Argento, Javier Lewkowicz y Martín Piqué | FM La Patriada 309pico
- 5 DOBLE FONDO | con Analía Argento, Javier Lewkowicz y Martín Piqué | FM La Patriada 304pico
FM La Patriada vs. Иıcѳtıиѧ su competidor más cercano en el ranking
Ver estadísticas de Иıcѳtıиѧ Comparar minuto a minuto en la plataforma →
Otros canales de Argentina visualizaciones ganadas en YouTube en los últimos 30 días
Preguntas frecuentes sobre FM La Patriada
¿Cuál es el pico histórico de audiencia de FM La Patriada?
El máximo registrado de FM La Patriada es de 386 espectadores simultáneos en YouTube, alcanzado el 6 de diciembre de 2024. Live Data Stream mide este canal desde el 3 de junio de 2024.
¿Cuántos espectadores promedia FM La Patriada en vivo?
En los últimos 30 días FM La Patriada promedió 59 espectadores simultáneos mientras estuvo al aire, con un pico diario promedio de 164. Transmitió 26 de los últimos 30 días.
¿A qué hora tiene más audiencia FM La Patriada?
La franja con más espectadores es de 13 a 14 h (hora de Argentina), con un promedio de 137 espectadores en los últimos 30 días. El día de la semana con picos más altos es el viernes.
¿Cuántos suscriptores tiene FM La Patriada en YouTube?
FM La Patriada tiene 22.300 suscriptores y acumula 4.449.558 vistas. En los últimos 30 días sumó 200 suscriptores.
¿Cada cuánto se actualizan estas estadísticas?
Los datos de esta página se actualizan una vez por hora. El seguimiento minuto a minuto, las comparativas entre canales y los históricos completos están disponibles en la plataforma de Live Data Stream.